Ruptures de SP98 en France
682 stations sur 7 880 n’ont plus de SP98, soit 8,7 %.
Il y a 7 jours : 13,8 %, il y a 30 jours : 15,6 %.
D’après les déclarations des stations, relues à 15 h 06. Une station qui ne déclare pas sa rupture n’apparaît pas ici. Une rupture déclarée depuis plus d’un mois n’est pas comptée : c’est en général un carburant que la station ne vend plus.
Part des stations à sec
Chaque jour à 18 h, d’après les ruptures déclarées par les stations. Données réutilisables sous Licence Ouverte : télécharger la série (CSV).
Par département
Touchez un département pour le voir sur la carte ; un titre de colonne pour trier.
| 44 / 123 | 35,8 % | +1,9 | |
| 15 / 64 | 23,4 % | +1,9 | |
| 8 / 37 | 21,6 % | -0,9 | |
| 19 / 90 | 21,1 % | -2,8 | |
| 12 / 67 | 17,9 % | +0,5 | |
| 21 / 121 | 17,4 % | -6,2 | |
| 14 / 83 | 16,9 % | -1,0 | |
| 8 / 50 | 16,0 % | -2,0 | |
| 6 / 39 | 15,4 % | -7,1 | |
| 20 / 131 | 15,3 % | -5,3 | |
| 6 / 40 | 15,0 % | -7,2 | |
| 10 / 68 | 14,7 % | -12,4 | |
| 24 / 165 | 14,5 % | -5,8 | |
| 12 / 84 | 14,3 % | +1,0 | |
| 7 / 49 | 14,3 % | -0,3 | |
| 5 / 36 | 13,9 % | -0,4 | |
| 13 / 94 | 13,8 % | -5,8 | |
| 10 / 74 | 13,5 % | -2,2 | |
| 10 / 75 | 13,3 % | -4,8 | |
| 7 / 54 | 13,0 % | -2,1 | |
| 7 / 56 | 12,5 % | -1,1 | |
| 28 / 224 | 12,5 % | -10,4 | |
| 10 / 80 | 12,5 % | -12,5 | |
| 8 / 69 | 11,6 % | -1,6 | |
| 12 / 107 | 11,2 % | -9,7 | |
| 5 / 46 | 10,9 % | -6,5 | |
| 4 / 37 | 10,8 % | -5,9 | |
| 15 / 139 | 10,8 % | -5,2 | |
| 4 / 38 | 10,5 % | -7,9 | |
| 15 / 146 | 10,3 % | -3,4 | |
| 9 / 90 | 10,0 % | -0,9 | |
| 3 / 30 | 10,0 % | -7,2 | |
| 10 / 101 | 9,9 % | -5,1 | |
| 11 / 115 | 9,6 % | -0,9 | |
| 6 / 65 | 9,2 % | +0,4 | |
| 5 / 56 | 8,9 % | -8,9 | |
| 9 / 101 | 8,9 % | -9,2 | |
| 11 / 124 | 8,9 % | -6,3 | |
| 5 / 57 | 8,8 % | = | |
| 14 / 162 | 8,6 % | -5,7 | |
| 3 / 35 | 8,6 % | +2,9 | |
| 9 / 106 | 8,5 % | -3,7 | |
| 5 / 60 | 8,3 % | -8,6 | |
| 4 / 50 | 8,0 % | -9,0 | |
| 8 / 104 | 7,7 % | -9,1 | |
| 15 / 195 | 7,7 % | -4,9 | |
| 1 / 13 | 7,7 % | -10,5 | |
| 4 / 53 | 7,5 % | -0,1 | |
| 4 / 53 | 7,5 % | -4,0 | |
| 3 / 40 | 7,5 % | -5,0 | |
| 5 / 67 | 7,5 % | -6,2 | |
| 2 / 27 | 7,4 % | -10,4 | |
| 6 / 81 | 7,4 % | -6,0 | |
| 7 / 101 | 6,9 % | +2,1 | |
| 6 / 91 | 6,6 % | -2,1 | |
| 5 / 76 | 6,6 % | -0,1 | |
| 4 / 61 | 6,6 % | -4,4 | |
| 2 / 31 | 6,5 % | -9,5 | |
| 10 / 159 | 6,3 % | -2,2 | |
| 3 / 49 | 6,1 % | +2,0 | |
| 5 / 82 | 6,1 % | +1,2 | |
| 2 / 33 | 6,1 % | -8,6 | |
| 3 / 51 | 5,9 % | -2,1 | |
| 7 / 124 | 5,6 % | -4,4 | |
| 5 / 90 | 5,6 % | -4,6 | |
| 3 / 56 | 5,4 % | -5,4 | |
| 8 / 152 | 5,3 % | -4,8 | |
| 5 / 97 | 5,2 % | -2,8 | |
| 7 / 136 | 5,1 % | -6,0 | |
| 1 / 21 | 4,8 % | +4,8 | |
| 10 / 216 | 4,6 % | -14,0 | |
| 3 / 68 | 4,4 % | -1,6 | |
| 2 / 46 | 4,3 % | -11,2 | |
| 7 / 162 | 4,3 % | -1,2 | |
| 4 / 93 | 4,3 % | -10,8 | |
| 2 / 47 | 4,3 % | -0,1 | |
| 3 / 73 | 4,1 % | -10,0 | |
| 4 / 101 | 4,0 % | -2,0 | |
| 4 / 113 | 3,5 % | -3,5 | |
| 2 / 57 | 3,5 % | -5,6 | |
| 3 / 87 | 3,4 % | = | |
| 3 / 94 | 3,2 % | -7,7 | |
| 3 / 96 | 3,1 % | -9,2 | |
| 2 / 66 | 3,0 % | = | |
| 3 / 101 | 3,0 % | -20,8 | |
| 3 / 114 | 2,6 % | -3,5 | |
| 4 / 188 | 2,1 % | -6,8 | |
| 2 / 94 | 2,1 % | -8,5 | |
| 2 / 107 | 1,9 % | -11,2 | |
| 1 / 54 | 1,9 % | -3,5 | |
| 1 / 93 | 1,1 % | -5,3 | |
| 0 / 40 | 0,0 % | -12,8 | |
| 0 / 67 | 0,0 % | -7,6 | |
| 0 / 22 | 0,0 % | -9,1 |
7 j : écart de la part des stations à sec depuis 7 jours, en points ; en rouge, une hausse d’un demi-point ou plus.
Chargement de la carte…
Part des stations à sec
- moins de 2 %
- 2 à 5 %
- 5 à 10 %
- 10 à 20 %
- 20 % et plus