Par ville
Prix des carburants par département
En France, le gazole est à 2,148 € en moyenne, le SP95-E10 à 1,982 €. Choisissez un département pour voir ses communes et les prix station par station.
Les 96 départements
Trier par
| Département | Gazole | SP95-E10 | Gazole à sec |
|---|---|---|---|
| 01Ain | 2,135 | 1,964 | 0,8 % |
| 02Aisne | 2,135 | 1,963 | 0,0 % |
| 03Allier | 2,180 | 1,990 | 3,8 % |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 2,167 | 1,976 | 0,0 % |
| 05Hautes-Alpes | 2,140 | 1,966 | 0,0 % |
| 06Alpes-Maritimes | 2,169 | 1,990 | 0,7 % |
| 07Ardèche | 2,138 | 1,983 | 2,9 % |
| 08Ardennes | 2,164 | 1,984 | 4,2 % |
| 09Ariège | 2,139 | 1,971 | 0,0 % |
| 10Aube | 2,185 | 1,976 | 9,0 % |
| 11Aude | 2,179 | 1,998 | 0,0 % |
| 12Aveyron | 2,127 | 1,958 | 4,7 % |
| 13Bouches-du-Rhône | 2,145 | 1,968 | 1,5 % |
| 14Calvados | 2,124 | 1,972 | 0,0 % |
| 15Cantal | 2,146 | 1,964 | 4,3 % |
| 16Charente | 2,119 | 1,966 | 0,0 % |
| 17Charente-Maritime | 2,118 | 1,975 | 3,4 % |
| 18Cher | 2,160 | 2,011 | 1,6 % |
| 19Corrèze | 2,164 | 1,999 | 3,3 % |
| 21Côte-d’Or | 2,202 | 2,031 | 2,4 % |
| 22Côtes-d’Armor | 2,095 | 1,945 | 0,0 % |
| 23Creuse | 2,171 | 1,996 | 0,0 % |
| 24Dordogne | 2,131 | 1,962 | 1,1 % |
| 25Doubs | 2,156 | 1,986 | 9,0 % |
| 26Drôme | 2,129 | 1,964 | 0,9 % |
| 27Eure | 2,144 | 1,981 | 0,0 % |
| 28Eure-et-Loir | 2,138 | 1,993 | 3,9 % |
| 29Finistère | 2,098 | 1,940 | 0,0 % |
| 2ACorse-du-Sud | 2,228 | 0,0 % | |
| 2BHaute-Corse | 2,222 | 0,0 % | |
| 30Gard | 2,134 | 1,972 | 1,5 % |
| 31Haute-Garonne | 2,133 | 1,964 | 6,0 % |
| 32Gers | 2,151 | 2,005 | 6,7 % |
| 33Gironde | 2,132 | 1,966 | 1,4 % |
| 34Hérault | 2,132 | 1,963 | 0,0 % |
| 35Ille-et-Vilaine | 2,109 | 1,949 | 2,8 % |
| 36Indre | 2,130 | 1,981 | 0,0 % |
| 37Indre-et-Loire | 2,135 | 1,986 | 3,3 % |
| 38Isère | 2,142 | 1,965 | 1,6 % |
| 39Jura | 2,168 | 2,021 | 4,1 % |
| 40Landes | 2,145 | 2,006 | 1,0 % |
| 41Loir-et-Cher | 2,171 | 2,037 | 0,0 % |
| 42Loire | 2,164 | 1,982 | 1,6 % |
| 43Haute-Loire | 2,160 | 1,979 | 3,8 % |
| 44Loire-Atlantique | 2,096 | 1,942 | 1,2 % |
| 45Loiret | 2,142 | 2,000 | 1,8 % |
| 46Lot | 2,163 | 1,993 | 0,0 % |
| 47Lot-et-Garonne | 2,121 | 1,981 | 1,3 % |
| 48Lozère | 2,193 | 2,029 | 2,7 % |
| 49Maine-et-Loire | 2,134 | 1,991 | 0,0 % |
| 50Manche | 2,142 | 1,984 | 1,7 % |
| 51Marne | 2,145 | 1,995 | 9,2 % |
| 52Haute-Marne | 2,201 | 2,019 | 6,0 % |
| 53Mayenne | 2,126 | 1,968 | 0,0 % |
| 54Meurthe-et-Moselle | 2,157 | 1,990 | 9,9 % |
| 55Meuse | 2,153 | 1,992 | 5,4 % |
| 56Morbihan | 2,133 | 1,958 | 0,0 % |
| 57Moselle | 2,186 | 2,024 | 7,9 % |
| 58Nièvre | 2,215 | 2,047 | 1,7 % |
| 59Nord | 2,123 | 1,960 | 1,2 % |
| 60Oise | 2,129 | 1,970 | 5,3 % |
| 61Orne | 2,155 | 1,983 | 0,0 % |
| 62Pas-de-Calais | 2,130 | 1,960 | 1,3 % |
| 63Puy-de-Dôme | 2,151 | 1,971 | 10,3 % |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 2,146 | 1,976 | 0,9 % |
| 65Hautes-Pyrénées | 2,153 | 1,981 | 6,4 % |
| 66Pyrénées-Orientales | 2,118 | 1,950 | 0,0 % |
| 67Bas-Rhin | 2,222 | 2,053 | 12,1 % |
| 68Haut-Rhin | 2,214 | 2,037 | 20,8 % |
| 69Rhône | 2,151 | 1,980 | 0,5 % |
| 70Haute-Saône | 2,147 | 2,010 | 9,4 % |
| 71Saône-et-Loire | 2,167 | 1,983 | 2,8 % |
| 72Sarthe | 2,154 | 1,994 | 2,1 % |
| 73Savoie | 2,196 | 2,010 | 1,1 % |
| 74Haute-Savoie | 2,178 | 1,980 | 3,3 % |
| 75Paris | 2,233 | 2,037 | 2,7 % |
| 76Seine-Maritime | 2,140 | 1,975 | 1,2 % |
| 77Seine-et-Marne | 2,136 | 1,976 | 3,5 % |
| 78Yvelines | 2,145 | 1,983 | 2,9 % |
| 79Deux-Sèvres | 2,121 | 1,968 | 4,4 % |
| 80Somme | 2,162 | 1,989 | 0,0 % |
| 81Tarn | 2,139 | 1,960 | 2,9 % |
| 82Tarn-et-Garonne | 2,147 | 1,967 | 4,8 % |
| 83Var | 2,131 | 1,958 | 0,6 % |
| 84Vaucluse | 2,142 | 1,970 | 1,0 % |
| 85Vendée | 2,110 | 1,956 | 0,0 % |
| 86Vienne | 2,146 | 1,991 | 1,4 % |
| 87Haute-Vienne | 2,156 | 1,999 | 1,2 % |
| 88Vosges | 2,195 | 2,027 | 8,9 % |
| 89Yonne | 2,212 | 2,059 | 1,2 % |
| 90Territoire de Belfort | 2,158 | 2,006 | 20,0 % |
| 91Essonne | 2,143 | 1,992 | 2,4 % |
| 92Hauts-de-Seine | 2,196 | 2,035 | 1,5 % |
| 93Seine-Saint-Denis | 2,166 | 2,002 | 3,7 % |
| 94Val-de-Marne | 2,176 | 2,035 | 1,3 % |
| 95Val-d’Oise | 2,149 | 2,001 | 8,7 % |
Moyennes des prix de moins de quatre jours ; stations à sec d’après leurs déclarations.
Gazole, prix moyen
Gazole le moins cher : Côtes-d’Armor, 2,095 €. Le plus cher : Paris, 2,233 €.
En jaune, le quart des départements le moins cher. Un clic ouvre le département.