Par ville
Prix des carburants par département
En France, le gazole est à 2,387 € en moyenne, le SP95-E10 à 2,159 €. Choisissez un département pour voir ses communes et les prix station par station.
Les 96 départements
Trier par
| Département | Gazole | SP95-E10 | Gazole à sec |
|---|---|---|---|
| 01Ain | 2,388 | 2,157 | 7,6 % |
| 02Aisne | 2,370 | 2,137 | 3,3 % |
| 03Allier | 2,412 | 2,143 | 16,7 % |
| 04Alpes-de-Haute-Provence | 2,382 | 2,136 | 0,0 % |
| 05Hautes-Alpes | 2,372 | 2,119 | 2,4 % |
| 06Alpes-Maritimes | 2,396 | 2,157 | 2,1 % |
| 07Ardèche | 2,393 | 2,151 | 9,7 % |
| 08Ardennes | 2,380 | 2,131 | 8,2 % |
| 09Ariège | 2,385 | 2,155 | 2,9 % |
| 10Aube | 2,382 | 2,139 | 7,4 % |
| 11Aude | 2,406 | 2,181 | 1,2 % |
| 12Aveyron | 2,382 | 2,161 | 14,9 % |
| 13Bouches-du-Rhône | 2,384 | 2,151 | 1,9 % |
| 14Calvados | 2,358 | 2,135 | 3,4 % |
| 15Cantal | 2,397 | 2,175 | 10,4 % |
| 16Charente | 2,378 | 2,149 | 3,0 % |
| 17Charente-Maritime | 2,370 | 2,172 | 4,3 % |
| 18Cher | 2,412 | 2,187 | 4,9 % |
| 19Corrèze | 2,376 | 2,150 | 4,7 % |
| 21Côte-d'Or | 2,394 | 2,156 | 5,6 % |
| 22Côtes-d'Armor | 2,362 | 2,140 | 8,9 % |
| 23Creuse | 2,432 | 2,196 | 3,0 % |
| 24Dordogne | 2,375 | 2,154 | 8,2 % |
| 25Doubs | 2,427 | 2,175 | 10,0 % |
| 26Drôme | 2,406 | 2,168 | 3,5 % |
| 27Eure | 2,392 | 2,158 | 12,9 % |
| 28Eure-et-Loir | 2,393 | 2,172 | 6,7 % |
| 29Finistère | 2,358 | 2,135 | 8,4 % |
| 2ACorse-du-Sud | 2,316 | 0,0 % | |
| 2BHaute-Corse | 2,377 | 0,0 % | |
| 30Gard | 2,396 | 2,157 | 3,8 % |
| 31Haute-Garonne | 2,405 | 2,179 | 15,2 % |
| 32Gers | 2,399 | 2,186 | 12,2 % |
| 33Gironde | 2,369 | 2,151 | 4,5 % |
| 34Hérault | 2,400 | 2,172 | 6,3 % |
| 35Ille-et-Vilaine | 2,358 | 2,138 | 13,5 % |
| 36Indre | 2,354 | 2,151 | 6,5 % |
| 37Indre-et-Loire | 2,364 | 2,141 | 5,7 % |
| 38Isère | 2,398 | 2,169 | 4,3 % |
| 39Jura | 2,424 | 2,168 | 8,1 % |
| 40Landes | 2,393 | 2,197 | 6,7 % |
| 41Loir-et-Cher | 2,391 | 2,186 | 6,6 % |
| 42Loire | 2,409 | 2,174 | 8,1 % |
| 43Haute-Loire | 2,400 | 2,166 | 9,3 % |
| 44Loire-Atlantique | 2,361 | 2,142 | 7,9 % |
| 45Loiret | 2,383 | 2,136 | 3,7 % |
| 46Lot | 2,390 | 2,154 | 12,1 % |
| 47Lot-et-Garonne | 2,382 | 2,171 | 14,5 % |
| 48Lozère | 2,416 | 2,176 | 13,5 % |
| 49Maine-et-Loire | 2,381 | 2,188 | 7,3 % |
| 50Manche | 2,377 | 2,140 | 7,5 % |
| 51Marne | 2,375 | 2,138 | 5,8 % |
| 52Haute-Marne | 2,414 | 2,157 | 5,9 % |
| 53Mayenne | 2,372 | 2,142 | 15,1 % |
| 54Meurthe-et-Moselle | 2,410 | 2,166 | 16,1 % |
| 55Meuse | 2,394 | 2,156 | 5,6 % |
| 56Morbihan | 2,377 | 2,151 | 13,2 % |
| 57Moselle | 2,408 | 2,212 | 8,7 % |
| 58Nièvre | 2,402 | 2,144 | 5,2 % |
| 59Nord | 2,368 | 2,123 | 4,9 % |
| 60Oise | 2,369 | 2,136 | 8,7 % |
| 61Orne | 2,390 | 2,147 | 8,8 % |
| 62Pas-de-Calais | 2,375 | 2,129 | 6,2 % |
| 63Puy-de-Dôme | 2,393 | 2,146 | 18,6 % |
| 64Pyrénées-Atlantiques | 2,370 | 2,143 | 7,1 % |
| 65Hautes-Pyrénées | 2,390 | 2,168 | 6,0 % |
| 66Pyrénées-Orientales | 2,379 | 2,157 | 6,9 % |
| 67Bas-Rhin | 2,479 | 2,265 | 16,3 % |
| 68Haut-Rhin | 2,463 | 2,244 | 16,1 % |
| 69Rhône | 2,399 | 2,167 | 6,7 % |
| 70Haute-Saône | 2,435 | 2,195 | 15,1 % |
| 71Saône-et-Loire | 2,391 | 2,160 | 5,0 % |
| 72Sarthe | 2,394 | 2,196 | 15,5 % |
| 73Savoie | 2,443 | 2,219 | 1,1 % |
| 74Haute-Savoie | 2,416 | 2,197 | 4,9 % |
| 75Paris | 2,390 | 2,120 | 2,5 % |
| 76Seine-Maritime | 2,365 | 2,152 | 6,0 % |
| 77Seine-et-Marne | 2,364 | 2,120 | 4,1 % |
| 78Yvelines | 2,354 | 2,130 | 3,6 % |
| 79Deux-Sèvres | 2,375 | 2,163 | 2,9 % |
| 80Somme | 2,395 | 2,149 | 11,1 % |
| 81Tarn | 2,395 | 2,164 | 9,9 % |
| 82Tarn-et-Garonne | 2,398 | 2,189 | 12,5 % |
| 83Var | 2,387 | 2,159 | 1,2 % |
| 84Vaucluse | 2,391 | 2,148 | 1,9 % |
| 85Vendée | 2,371 | 2,159 | 7,8 % |
| 86Vienne | 2,376 | 2,179 | 2,8 % |
| 87Haute-Vienne | 2,393 | 2,189 | 1,2 % |
| 88Vosges | 2,411 | 2,154 | 14,5 % |
| 89Yonne | 2,399 | 2,186 | 3,5 % |
| 90Territoire de Belfort | 2,435 | 2,288 | 27,8 % |
| 91Essonne | 2,358 | 2,123 | 2,3 % |
| 92Hauts-de-Seine | 2,400 | 2,166 | 0,0 % |
| 93Seine-Saint-Denis | 2,377 | 2,137 | 1,2 % |
| 94Val-de-Marne | 2,399 | 2,167 | 0,0 % |
| 95Val-d'Oise | 2,361 | 2,144 | 1,9 % |
Moyennes des prix de moins de quatre jours ; stations à sec d'après leurs déclarations.
Gazole, prix moyen
Gazole le moins cher : Corse-du-Sud, 2,316 €. Le plus cher : Bas-Rhin, 2,479 €.
En jaune, le quart des départements le moins cher. Un clic ouvre le département.