Historique
Les prix des carburants depuis 2007
Prix moyens affichés en France, mois par mois, d'après les déclarations officielles des stations.
Gazole, prix moyen mensuel
Survolez la courbe pour lire un mois. Les pastilles numérotées renvoient aux événements ci-contre.
Moyennes par année
| Année | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,041 | 1,928 | 2,018 | 1,973 | 0,832 | 1,027 |
| 2025 | 1,640 | 1,705 | 1,803 | 1,739 | 0,758 | 0,990 |
| 2024 | 1,714 | 1,797 | 1,891 | 1,830 | 0,859 | 1,002 |
| 2023 | 1,819 | 1,873 | 1,952 | 1,898 | 1,076 | 0,993 |
| 2022 | 1,869 | 1,779 | 1,880 | 1,833 | 0,808 | 0,867 |
| 2021 | 1,445 | 1,540 | 1,625 | 1,567 | 0,698 | 0,879 |
| 2020 | 1,275 | 1,350 | 1,430 | 1,371 | 0,685 | 0,869 |
| 2019 | 1,453 | 1,492 | 1,573 | 1,521 | 0,680 | 0,872 |
| 2018 | 1,448 | 1,489 | 1,574 | 1,519 | 0,699 | 0,837 |
| 2017 | 1,244 | 1,361 | 1,445 | 1,390 | 0,681 | 0,752 |
| 2016 | 1,119 | 1,291 | 1,366 | 1,319 | 0,704 | 0,711 |
| 2015 | 1,162 | 1,355 | 1,417 | 1,367 | 0,782 | 0,795 |
| 2014 | 1,296 | 1,481 | 1,544 | 1,497 | 0,876 | 0,860 |
| 2013 | 1,364 | 1,539 | 1,580 | 1,554 | 0,924 | 0,872 |
| 2012 | 1,411 | 1,568 | 1,585 | 0,923 | 0,875 | |
| 2011 | 1,348 | 1,510 | 1,512 | 0,884 | 0,827 | |
| 2010 | 1,153 | 1,359 | 1,359 | 0,846 | 0,721 | |
| 2009 | 1,003 | 1,248 | 1,220 | 0,852 | 0,658 | |
| 2008 | 1,273 | 1,369 | 0,844 | 0,749 | ||
| 2007 | 1,092 | 1,284 | 0,823 | 0,726 |
Moyenne des prix affichés, chaque prix comptant pour la durée où il est resté en vigueur ; prix aberrants des archives écartés. Source : archives officielles des prix des carburants, Licence Ouverte.
À retenir
En septembre 2026 (mois en cours), le prix moyen du gazole est de 2,331 €, 70 centimes de plus qu'il y a un an (1,628 €) et 86 centimes de plus qu'il y a cinq ans (1,467 €).
Le plus haut depuis 2007 : 2,331 € en septembre 2026. Le plus bas des dix dernières années : 1,030 € en février 2016.
Ce qui a fait bouger les prix
- juillet 2008Gazole : 1,432 €
Le pétrole au plus haut : 147 dollars le baril de Brent.
- décembre 2008Gazole : 1,012 €
La crise financière fait tomber le baril sous 40 dollars.
- janvier 2016Gazole : 1,034 €
Le baril passe sous 30 dollars.
- novembre 2018Gazole : 1,492 €
Début des Gilets jaunes, partis de la hausse des taxes sur les carburants.
- mars 2020Gazole : 1,319 €
Premier confinement : la demande s'effondre.
- mars 2022Gazole : 2,042 €
Guerre en Ukraine ; l'État paie une remise à la pompe d'avril à décembre.
- octobre 2022Gazole : 1,882 €
Grèves dans les raffineries, pénuries dans de nombreuses stations.
- mars 2026Gazole : 2,056 €
Guerre en Iran depuis le 28 février, détroit d'Ormuz bloqué jusqu'au 17 avril.
- juillet 2026Gazole : 2,051 €
TotalEnergies plafonne ses prix : 1,99 € l'essence, 2,25 € le gazole.
Les données
Toutes les moyennes mensuelles depuis 2007, pour les six carburants, en un fichier que l'on ouvre dans un tableur.
Télécharger le CSV