Ruptures de SP95 en France
182 stations sur 2 763 n’ont plus de SP95, soit 6,6 %.
Il y a 7 jours : 8,4 %, il y a 30 jours : 9,9 %.
D’après les déclarations des stations, relues à 15 h 06. Une station qui ne déclare pas sa rupture n’apparaît pas ici. Une rupture déclarée depuis plus d’un mois n’est pas comptée : c’est en général un carburant que la station ne vend plus.
Part des stations à sec
Chaque jour à 18 h, d’après les ruptures déclarées par les stations. Données réutilisables sous Licence Ouverte : télécharger la série (CSV).
Par département
Touchez un département pour le voir sur la carte ; un titre de colonne pour trier.
| 1 / 3 | 33,3 % | +8,3 | |
| 9 / 29 | 31,0 % | +3,8 | |
| 3 / 13 | 23,1 % | +8,8 | |
| 3 / 13 | 23,1 % | +23,1 | |
| 5 / 23 | 21,7 % | +17,4 | |
| 6 / 33 | 18,2 % | -2,4 | |
| 4 / 24 | 16,7 % | +8,0 | |
| 5 / 31 | 16,1 % | -3,2 | |
| 3 / 19 | 15,8 % | = | |
| 4 / 28 | 14,3 % | +0,5 | |
| 5 / 36 | 13,9 % | -7,5 | |
| 3 / 23 | 13,0 % | -3,0 | |
| 2 / 16 | 12,5 % | -9,7 | |
| 5 / 41 | 12,2 % | +2,7 | |
| 5 / 44 | 11,4 % | -1,7 | |
| 2 / 19 | 10,5 % | +6,0 | |
| 2 / 19 | 10,5 % | +0,5 | |
| 3 / 29 | 10,3 % | -1,7 | |
| 1 / 10 | 10,0 % | +10,0 | |
| 4 / 41 | 9,8 % | +5,0 | |
| 4 / 41 | 9,8 % | -0,2 | |
| 3 / 31 | 9,7 % | -2,8 | |
| 2 / 21 | 9,5 % | -4,8 | |
| 2 / 22 | 9,1 % | -2,0 | |
| 1 / 11 | 9,1 % | +9,1 | |
| 4 / 45 | 8,9 % | +0,4 | |
| 3 / 34 | 8,8 % | +3,3 | |
| 4 / 46 | 8,7 % | -4,6 | |
| 4 / 46 | 8,7 % | -10,1 | |
| 2 / 23 | 8,7 % | -0,4 | |
| 1 / 12 | 8,3 % | -0,8 | |
| 1 / 12 | 8,3 % | -18,9 | |
| 4 / 49 | 8,2 % | -2,0 | |
| 2 / 25 | 8,0 % | -2,0 | |
| 3 / 38 | 7,9 % | -5,7 | |
| 1 / 13 | 7,7 % | +7,7 | |
| 2 / 26 | 7,7 % | +3,7 | |
| 2 / 27 | 7,4 % | +0,3 | |
| 3 / 41 | 7,3 % | -6,6 | |
| 3 / 42 | 7,1 % | -5,1 | |
| 1 / 14 | 7,1 % | +0,9 | |
| 2 / 29 | 6,9 % | -0,2 | |
| 2 / 30 | 6,7 % | +3,3 | |
| 3 / 45 | 6,7 % | +2,6 | |
| 3 / 45 | 6,7 % | +0,8 | |
| 1 / 16 | 6,3 % | -6,3 | |
| 2 / 32 | 6,3 % | +3,1 | |
| 3 / 49 | 6,1 % | -1,9 | |
| 2 / 33 | 6,1 % | -4,5 | |
| 2 / 33 | 6,1 % | -5,1 | |
| 2 / 33 | 6,1 % | -4,3 | |
| 1 / 17 | 5,9 % | = | |
| 2 / 35 | 5,7 % | -2,9 | |
| 2 / 35 | 5,7 % | +0,7 | |
| 1 / 18 | 5,6 % | +5,6 | |
| 1 / 19 | 5,3 % | = | |
| 1 / 19 | 5,3 % | -5,8 | |
| 1 / 19 | 5,3 % | +0,3 | |
| 2 / 39 | 5,1 % | -4,6 | |
| 1 / 20 | 5,0 % | -4,1 | |
| 1 / 20 | 5,0 % | +5,0 | |
| 2 / 41 | 4,9 % | +2,7 | |
| 1 / 21 | 4,8 % | -3,6 | |
| 3 / 65 | 4,6 % | -0,9 | |
| 2 / 44 | 4,5 % | -2,3 | |
| 3 / 67 | 4,5 % | -2,7 | |
| 1 / 23 | 4,3 % | +4,3 | |
| 2 / 52 | 3,8 % | -6,9 | |
| 1 / 28 | 3,6 % | -14,3 | |
| 2 / 64 | 3,1 % | -2,9 | |
| 1 / 32 | 3,1 % | -11,2 | |
| 1 / 41 | 2,4 % | -2,2 | |
| 1 / 46 | 2,2 % | -1,7 | |
| 0 / 37 | 0,0 % | -7,5 | |
| 0 / 23 | 0,0 % | = | |
| 0 / 10 | 0,0 % | = | |
| 0 / 28 | 0,0 % | -3,6 | |
| 0 / 14 | 0,0 % | = | |
| 0 / 46 | 0,0 % | = | |
| 0 / 36 | 0,0 % | = | |
| 0 / 24 | 0,0 % | = | |
| 0 / 32 | 0,0 % | -5,9 | |
| 0 / 49 | 0,0 % | = | |
| 0 / 19 | 0,0 % | -5,6 | |
| 0 / 14 | 0,0 % | = | |
| 0 / 29 | 0,0 % | = | |
| 0 / 15 | 0,0 % | = | |
| 0 / 2 | 0,0 % | -25,0 | |
| 0 / 36 | 0,0 % | -7,5 | |
| 0 / 13 | 0,0 % | -8,3 | |
| 0 / 28 | 0,0 % | -7,1 | |
| 0 / 18 | 0,0 % | = | |
| 0 / 30 | 0,0 % | -6,9 | |
| 0 / 7 | 0,0 % | = | |
| 0 / 9 | 0,0 % | = | |
| 0 / 21 | 0,0 % | -9,1 |
7 j : écart de la part des stations à sec depuis 7 jours, en points ; en rouge, une hausse d’un demi-point ou plus.
Chargement de la carte…
Part des stations à sec
- moins de 2 %
- 2 à 5 %
- 5 à 10 %
- 10 à 20 %
- 20 % et plus