Ruptures de gazole en France
264 stations sur 9 477 n’ont plus de gazole, soit 2,8 %.
Il y a 7 jours : 4,4 %, il y a 30 jours : 7,3 %.
D’après les déclarations des stations, relues à 14 h 56. Une station qui ne déclare pas sa rupture n’apparaît pas ici. Une rupture déclarée depuis plus d’un mois n’est pas comptée : c’est en général un carburant que la station ne vend plus.
Part des stations à sec
Chaque jour à 18 h, d’après les ruptures déclarées par les stations. Données réutilisables sous Licence Ouverte : télécharger la série (CSV), ou celle du département choisi.
Par département
Touchez un département pour le voir sur la carte ; un titre de colonne pour trier.
| 22 / 106 | 20,8 % | -0,2 | |
| 3 / 15 | 20,0 % | -3,5 | |
| 17 / 140 | 12,1 % | -4,5 | |
| 12 / 116 | 10,3 % | +8,6 | |
| 9 / 91 | 9,9 % | +1,3 | |
| 5 / 53 | 9,4 % | -3,5 | |
| 8 / 87 | 9,2 % | +6,9 | |
| 9 / 100 | 9,0 % | -0,9 | |
| 6 / 67 | 9,0 % | +3,1 | |
| 7 / 79 | 8,9 % | -1,1 | |
| 9 / 103 | 8,7 % | +5,0 | |
| 10 / 126 | 7,9 % | -4,8 | |
| 3 / 45 | 6,7 % | -4,4 | |
| 3 / 47 | 6,4 % | -2,5 | |
| 3 / 50 | 6,0 % | -2,0 | |
| 11 / 184 | 6,0 % | -8,7 | |
| 2 / 37 | 5,4 % | = | |
| 6 / 113 | 5,3 % | -3,4 | |
| 3 / 62 | 4,8 % | -5,0 | |
| 4 / 86 | 4,7 % | -0,1 | |
| 3 / 68 | 4,4 % | +2,9 | |
| 2 / 47 | 4,3 % | -0,3 | |
| 2 / 48 | 4,2 % | +2,1 | |
| 3 / 73 | 4,1 % | -1,4 | |
| 3 / 76 | 3,9 % | +1,3 | |
| 2 / 52 | 3,8 % | +3,8 | |
| 3 / 80 | 3,8 % | -1,3 | |
| 3 / 81 | 3,7 % | -3,6 | |
| 6 / 171 | 3,5 % | -4,0 | |
| 4 / 116 | 3,4 % | = | |
| 2 / 60 | 3,3 % | +3,3 | |
| 3 / 90 | 3,3 % | -4,6 | |
| 4 / 121 | 3,3 % | +2,5 | |
| 4 / 139 | 2,9 % | -2,2 | |
| 2 / 70 | 2,9 % | +1,4 | |
| 2 / 70 | 2,9 % | -4,5 | |
| 4 / 141 | 2,8 % | -0,7 | |
| 4 / 142 | 2,8 % | -4,1 | |
| 1 / 37 | 2,7 % | -0,2 | |
| 1 / 37 | 2,7 % | -2,7 | |
| 3 / 123 | 2,4 % | +0,9 | |
| 3 / 124 | 2,4 % | -4,8 | |
| 2 / 96 | 2,1 % | -2,1 | |
| 2 / 109 | 1,8 % | -0,9 | |
| 1 / 58 | 1,7 % | -6,9 | |
| 2 / 119 | 1,7 % | = | |
| 3 / 182 | 1,6 % | -0,5 | |
| 1 / 61 | 1,6 % | -3,3 | |
| 2 / 123 | 1,6 % | = | |
| 2 / 131 | 1,5 % | -3,0 | |
| 1 / 66 | 1,5 % | -3,0 | |
| 4 / 266 | 1,5 % | +0,4 | |
| 1 / 73 | 1,4 % | -4,2 | |
| 3 / 221 | 1,4 % | -2,2 | |
| 3 / 226 | 1,3 % | -2,3 | |
| 1 / 76 | 1,3 % | -2,6 | |
| 1 / 76 | 1,3 % | -3,7 | |
| 3 / 247 | 1,2 % | -3,2 | |
| 2 / 165 | 1,2 % | -3,6 | |
| 1 / 83 | 1,2 % | +1,2 | |
| 2 / 166 | 1,2 % | -0,6 | |
| 1 / 85 | 1,2 % | = | |
| 1 / 88 | 1,1 % | +1,1 | |
| 1 / 95 | 1,1 % | +1,1 | |
| 1 / 100 | 1,0 % | -1,0 | |
| 1 / 105 | 1,0 % | -2,9 | |
| 1 / 110 | 0,9 % | = | |
| 1 / 117 | 0,9 % | -2,5 | |
| 1 / 118 | 0,8 % | -2,5 | |
| 1 / 137 | 0,7 % | -1,4 | |
| 1 / 168 | 0,6 % | -0,6 | |
| 1 / 194 | 0,5 % | -1,6 | |
| 0 / 88 | 0,0 % | -2,3 | |
| 0 / 51 | 0,0 % | = | |
| 0 / 33 | 0,0 % | -6,1 | |
| 0 / 84 | 0,0 % | -3,6 | |
| 0 / 117 | 0,0 % | -1,7 | |
| 0 / 64 | 0,0 % | = | |
| 0 / 52 | 0,0 % | = | |
| 0 / 111 | 0,0 % | -0,9 | |
| 0 / 33 | 0,0 % | = | |
| 0 / 94 | 0,0 % | -1,1 | |
| 0 / 142 | 0,0 % | -2,1 | |
| 0 / 61 | 0,0 % | = | |
| 0 / 40 | 0,0 % | -2,4 | |
| 0 / 160 | 0,0 % | -3,1 | |
| 0 / 46 | 0,0 % | -2,1 | |
| 0 / 60 | 0,0 % | -5,0 | |
| 0 / 57 | 0,0 % | -8,5 | |
| 0 / 106 | 0,0 % | -4,6 | |
| 0 / 54 | 0,0 % | -1,8 | |
| 0 / 141 | 0,0 % | -2,8 | |
| 0 / 56 | 0,0 % | -1,8 | |
| 0 / 71 | 0,0 % | = | |
| 0 / 108 | 0,0 % | -1,9 | |
| 0 / 114 | 0,0 % | -2,6 |
7 j : écart de la part des stations à sec depuis 7 jours, en points ; en rouge, une hausse d’un demi-point ou plus.
Chargement de la carte…
Part des stations à sec
- moins de 2 %
- 2 à 5 %
- 5 à 10 %
- 10 à 20 %
- 20 % et plus