Ruptures de SP95-E10 en France
349 stations sur 7 718 n’ont plus de SP95-E10, soit 4,5 %.
Il y a 7 jours : 7,3 %, il y a 30 jours : 12,6 %.
D’après les déclarations des stations, relues à 15 h 06. Une station qui ne déclare pas sa rupture n’apparaît pas ici. Une rupture déclarée depuis plus d’un mois n’est pas comptée : c’est en général un carburant que la station ne vend plus.
Part des stations à sec
Chaque jour à 18 h, d’après les ruptures déclarées par les stations. Données réutilisables sous Licence Ouverte : télécharger la série (CSV).
Par département
Touchez un département pour le voir sur la carte ; un titre de colonne pour trier.
| 36 / 125 | 28,8 % | -3,0 | |
| 9 / 41 | 22,0 % | +4,9 | |
| 19 / 97 | 19,6 % | -3,5 | |
| 12 / 67 | 17,9 % | +2,0 | |
| 12 / 92 | 13,0 % | +4,3 | |
| 9 / 69 | 13,0 % | = | |
| 8 / 64 | 12,5 % | -6,3 | |
| 6 / 51 | 11,8 % | +1,8 | |
| 12 / 115 | 10,4 % | -3,7 | |
| 10 / 97 | 10,3 % | +1,5 | |
| 7 / 68 | 10,3 % | -5,2 | |
| 5 / 52 | 9,6 % | +3,8 | |
| 5 / 54 | 9,3 % | -3,5 | |
| 3 / 35 | 8,6 % | -2,2 | |
| 1 / 12 | 8,3 % | -13,9 | |
| 14 / 170 | 8,2 % | -4,8 | |
| 4 / 49 | 8,2 % | -4,1 | |
| 3 / 37 | 8,1 % | +5,4 | |
| 9 / 111 | 8,1 % | -7,7 | |
| 6 / 79 | 7,6 % | -1,3 | |
| 7 / 95 | 7,4 % | +3,2 | |
| 5 / 69 | 7,2 % | +0,1 | |
| 8 / 119 | 6,7 % | -1,5 | |
| 2 / 30 | 6,7 % | = | |
| 3 / 47 | 6,4 % | -3,8 | |
| 5 / 79 | 6,3 % | -2,4 | |
| 4 / 65 | 6,2 % | -4,6 | |
| 8 / 133 | 6,0 % | -6,6 | |
| 3 / 50 | 6,0 % | -5,8 | |
| 4 / 68 | 5,9 % | +2,9 | |
| 2 / 34 | 5,9 % | +5,9 | |
| 2 / 37 | 5,4 % | -5,7 | |
| 5 / 96 | 5,2 % | -9,8 | |
| 10 / 194 | 5,2 % | = | |
| 4 / 79 | 5,1 % | -6,0 | |
| 4 / 86 | 4,7 % | +4,7 | |
| 5 / 108 | 4,6 % | -0,8 | |
| 3 / 65 | 4,6 % | +0,1 | |
| 7 / 157 | 4,5 % | -7,3 | |
| 3 / 69 | 4,3 % | -8,7 | |
| 2 / 50 | 4,0 % | +2,0 | |
| 1 / 26 | 3,8 % | -5,2 | |
| 1 / 28 | 3,6 % | -10,7 | |
| 2 / 60 | 3,3 % | -3,2 | |
| 2 / 60 | 3,3 % | -3,3 | |
| 3 / 95 | 3,2 % | -2,1 | |
| 3 / 98 | 3,1 % | -2,1 | |
| 1 / 36 | 2,8 % | -2,6 | |
| 3 / 118 | 2,5 % | +0,1 | |
| 6 / 236 | 2,5 % | -1,2 | |
| 1 / 41 | 2,4 % | -10,4 | |
| 2 / 86 | 2,3 % | -2,2 | |
| 5 / 218 | 2,3 % | -10,2 | |
| 4 / 176 | 2,3 % | -2,4 | |
| 2 / 90 | 2,2 % | = | |
| 1 / 47 | 2,1 % | = | |
| 2 / 95 | 2,1 % | +1,1 | |
| 1 / 48 | 2,1 % | = | |
| 4 / 192 | 2,1 % | -4,7 | |
| 2 / 98 | 2,0 % | -2,9 | |
| 1 / 50 | 2,0 % | -7,8 | |
| 1 / 51 | 2,0 % | +2,0 | |
| 2 / 109 | 1,8 % | -2,7 | |
| 1 / 58 | 1,7 % | +1,7 | |
| 1 / 66 | 1,5 % | +1,5 | |
| 2 / 133 | 1,5 % | -2,1 | |
| 1 / 68 | 1,5 % | -4,6 | |
| 2 / 159 | 1,3 % | -1,2 | |
| 1 / 83 | 1,2 % | -1,2 | |
| 1 / 85 | 1,2 % | -4,8 | |
| 1 / 97 | 1,0 % | -6,2 | |
| 1 / 138 | 0,7 % | -5,8 | |
| 1 / 145 | 0,7 % | -4,9 | |
| 1 / 153 | 0,7 % | -1,3 | |
| 0 / 90 | 0,0 % | -4,4 | |
| 0 / 42 | 0,0 % | -2,4 | |
| 0 / 35 | 0,0 % | -2,9 | |
| 0 / 71 | 0,0 % | -5,6 | |
| 0 / 53 | 0,0 % | -1,9 | |
| 0 / 94 | 0,0 % | -2,1 | |
| 0 / 25 | 0,0 % | = | |
| 0 / 82 | 0,0 % | = | |
| 0 / 93 | 0,0 % | -3,1 | |
| 0 / 31 | 0,0 % | -3,2 | |
| 0 / 25 | 0,0 % | = | |
| 0 / 87 | 0,0 % | -4,6 | |
| 0 / 35 | 0,0 % | -11,4 | |
| 0 / 117 | 0,0 % | -5,1 | |
| 0 / 39 | 0,0 % | -7,7 | |
| 0 / 40 | 0,0 % | -7,7 | |
| 0 / 61 | 0,0 % | -3,3 | |
| 0 / 66 | 0,0 % | = | |
| 0 / 87 | 0,0 % | -5,7 | |
| 0 / 87 | 0,0 % | -2,3 |
7 j : écart de la part des stations à sec depuis 7 jours, en points ; en rouge, une hausse d’un demi-point ou plus.
Chargement de la carte…
Part des stations à sec
- moins de 2 %
- 2 à 5 %
- 5 à 10 %
- 10 à 20 %
- 20 % et plus