Prix des carburants
Châteaubriant
5 stations à Châteaubriant. Gazole : dès 2,361 €, 2,397 € en moyenne. SP95-E10 : dès 2,130 €. 1 station à sec de gazole. Données relues à 6 h 50.
Les prix station par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Leclerc Route de Saint-Nazaire | 2,361 | 2,130 | 2,231 | 0,834 | 0,929 | |
| Intermarché Route de Saint-Nazaire la Ville en Bois | 2,379 | 2,147 | 2,237 | 0,848 | ||
| Station U Route de Saint-Aubin des Châteaux | 2,387 | 2,160 | 2,229 | |||
| Rue des 27 Otages | 2,459 | 2,373 | 2,337 | |||
| TotalEnergies 16 rue du Général Patton | à sec | à sec | à sec |
En jaune, le moins cher de la commune pour chaque carburant. En gris, un prix de plus de quatre jours, à confirmer.
Gazole à Châteaubriant et autour
Ouvrir en grandEn jaune, le quart le moins cher des stations de la carte. En rouge, les stations à sec.
Autour de Châteaubriant
- Martigné-Ferchaud 13 km · 1 station
- Armaillé 19 km · 2 stations, gazole dès 2,250