Prix des carburants
Dijon
13 stations à Dijon. Gazole : dès 2,250 €, 2,351 € en moyenne. SP95-E10 : dès 1,990 €. Données relues à 3 h 42.
Les prix station par station
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies 170 route de Langres | 2,250 | 1,990 | à sec | 0,879 | à sec | |
| TotalEnergies 15 rue de Mayence | 2,250 | 1,990 | à sec | |||
| TotalEnergies 2 boulevard des Diables Bleus | 2,250 | 1,990 | à sec | |||
| TotalEnergies 170 rue d’Auxonne | 2,250 | 1,990 | à sec | 0,902 | ||
| Esso 5 boulevard Robert Schuman | 2,414 | 2,199 | 2,279 | |||
| Carrefour Route de Langres | 2,418 | 2,210 | 2,322 | 2,252 | ||
| E.Leclerc 7 rue de Cracovie | 2,418 | 2,219 | 2,284 | |||
| Esso Express 108 boulevard des Bourroches | 2,441 | 2,205 | 2,356 | 0,996 | ||
| Esso 2 avenue de Langres | 2,464 | 2,191 | 2,329 | |||
| 1 avenue du Mont Blanc | 2,499 | 2,299 | 0,899 | |||
| Avia Boulevard des Martyrs de la Résistance | 2,499 | 2,299 | 2,349 | 0,899 | ||
| Avia 8 place du 30 Octobre et Légion d’Honneur | 2,499 | 2,349 | 2,299 | |||
| Intermarché Boulevard Gaston Bachelard | 2,570 | 2,211 | 2,285 |
En jaune, le moins cher de la commune pour chaque carburant. En gris, un prix de plus de quatre jours, à confirmer.
Gazole à Dijon et autour
Ouvrir en grandEn jaune, le quart le moins cher des stations de la carte. En rouge, les stations à sec.
Autour de Dijon
- Fontaine-lès-Dijon 2 km · 3 stations, gazole dès 2,415
- Talant 3 km · 2 stations, gazole dès 2,250
- Chenôve 5 km · 1 station
- Saint-Apollinaire 5 km · 1 station, gazole dès 2,425
- Quetigny 6 km · 2 stations, gazole dès 2,340
- Longvic 6 km · 2 stations, gazole dès 2,250
- Marsannay-la-Côte 7 km · 2 stations, gazole dès 2,250
- Sennecey-lès-Dijon 7 km · 1 station, gazole dès 2,399
- Chevigny-Saint-Sauveur 8 km · 3 stations, gazole dès 2,399
- Perrigny-lès-Dijon 9 km · 1 station, gazole dès 2,426